Slitting
Slitting delivers the precision needed to turn wide steel coils into narrower strips that match your exact requirements.
At Granite City Processing, our reliable slitting lines produce clean, burr-free edges with tight width tolerances and minimal camber, helping you reduce waste and streamline downstream operations.
Our skilled team focuses on consistent quality for every coil, ensuring the finished material meets your specifications for width, edge condition, and overall performance.
ID 20-30 OD20-24
.055 – .250 x 60”
Pro Eco Slitter
Coil Weight Max: 50,000 lbs.
Shape Correction Kor-Flex
INCOMING
- ID Min/Max: 20”/30”
- OD Min/Max: 72”
- Gauge Min/Max: .055 up to .250
- Width Min/Max: 24″/62”
EXIT
- Max S/U Width 60.00”
- ID Min/Max: 20”/24”
- OD Min/Max: 70”
| Low Carbon | 50,000 PSI | 60,000 PSI | 70,000 PSI | 80,000 PSI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauge | C-1015 | C-1020 | C-1025 | C-1026/1030 | C-1035 & 1040 | 10B38 |
| 0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0.239 | 6 | 6 | 3 | N/A | N/A | N/A |
| 0.224 | 8 | 8 | 4 | N/A | N/A | N/A |
| 0.219 | 8 | 8 | 6 | N/A | N/A | N/A |
| 0.209 | 8 | 8 | 6 | N/A | N/A | N/A |
| 0.194 | 10 | 8 | 6 | N/A | N/A | 10 |
| 0.188 | 10 | 8 | 6 | N/A | N/A | 10 |
| 0.179 | 11 | 8 | 6 | 3 | N/A | 10 |
| 0.164 | 11 | 7 | 6 | 3 | N/A | 12 |
| 0.15 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 0.135 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 14 |
| 0.125 | 13 | 4 | 9 | 4 | 4 | 15 |
| 0.105 | 13 | 13 | 11 | 5 | 5 | 16 |
| 0.09 | 13 | 13 | 12 | 5 | 5 | 16 |
| 0.075 | 13 | 13 | 13 | 6 | 5 | 16 |
| 0.063 | 16 | 15 | 15 | 6 | 6 | 16 |
| 0.055 | 17 | 15 | 15 | 6 | 6 | 16 |
ID 20-30 OD20-24
.100 – .375 x 72”
Paxson Slitter
Coil Weight: 50,000 lbs.
INCOMING
- ID Min/Max: 20”/30”
- OD Max: 74”
- Gauge Min/Max: .100 up to .312
- Width Min/Max: 24″/72”
EXIT
- Max S/U Width 72.00”
- ID Min/Max: 20”/24”
- OD Max: 72”
| Low Carbon | 50,000 PSI | 60,000 PSI | 70,000 PSI | 80,000 PSI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauge | C-1015 | C-1020 | C-1025 | C-1026/1030 | C-1035 & 1040 | 10B38 |
| 0.312 | 4 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0.250 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 |
| 0.239 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 |
| 0.224 | 13 | 13 | 11 | 5 | 5 | 11 |
| 0.219 | 13 | 13 | 11 | 5 | 5 | 11 |
| 0.209 | 13 | 13 | 11 | 5 | 5 | 11 |
| 0.194 | 12 | 12 | 11 | 6 | 6 | 12 |
| 0.188 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 |
| 0.179 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 |
| 0.164 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 0.150 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 0.135 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 0.125 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 0.105 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 0.090 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 0.075 | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
| 0.063 | X | X | X | X | X | X |
| 0.055 | X | X | X | X | X | X |
ID 20-30 OD20-24
.120 – .500 x 72”
Pro Eco Slitter
Coil Weight: 60,000 lbs.
INCOMING
- ID Min/Max: 20”/30”
- OD Min/Max: 36”/72”
- Gauge Min/Max: .120”/.500”
- Width Min/Max: 18″/74”
EXIT
- Max S/U Width 72.00”
- ID Min/Max: 20”/24”
- OD Min/Max: 36”/72”
| Low Carbon | 50,000 PSI | 60,000 PSI | 70,000 PSI | 80,000 PSI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauge | C-1015 | C-1020 | C-1025 | C-1026/1030 | C-1035 & Above | 10B38 |
| 0.500 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0.438 | 12 | 11 | 9 | N/A | N/A | N/A |
| 0.375 | 17 | 13 | 13 | N/A | N/A | N/A |
| 0.313 | 19 | 17 | 15 | N/A | N/A | 19 |
| 0.250 | 21 | 21 | 21 | 7 | 7 | 19 |
| 0.239 | 21 | 21 | 21 | 7 | 7 | 19 |
| 0.224 | 21 | 21 | 21 | 7 | 7 | 21 |
| 0.219 | 21 | 21 | 21 | 9 | 9 | 21 |
| 0.209 | 21 | 21 | 21 | 9 | 9 | 21 |
| 0.194 | 21 | 21 | 21 | 9 | 9 | 21 |
| 0.188 | 21 | 21 | 21 | 9 | 9 | 21 |
| 0.179 | 21 | 21 | 21 | 9 | 9 | 21 |
| 0.164 | 21 | 21 | 21 | 9 | 9 | 21 |
| 0.157 | 21 | 21 | 21 | 9 | 9 | 21 |
| 0.142 | 21 | 21 | 21 | 9 | 9 | 21 |
| 0.127 | 21 | 21 | 21 | 9 | 9 | 21 |
| 0.112 | 21 | 21 | 21 | 9 | 9 | 23 |
| 0.100 | 21 | 21 | 21 | 9 | 9 | 23 |
